Beroepen in cijfers
Rechters, advocaten, officieren, advocaten-generaal en juristen. Sorteer op aantal zaken, op jaren of op naam. De betekenis van “jaren” verschilt per bron en staat bij elke regel.
Rechters
14204 personen · pagina 1 van 237
| Naam | Zaken | Jaren | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|
| A.W.M. Bijloos Sinds eerste uitspraak in index | 6055 | 29 jaar | 28-04-1997 – 31-05-2023 | 28-04-1997 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| N. Verheij Sinds eerste uitspraak in index | 5947 | 15 jaar | 10-06-2011 – 14-10-2026 | 10-06-2011 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| J. De Hullu Sinds eerste uitspraak in index | 5574 | 23 jaar | 30-09-2003 – 11-07-2023 | 30-09-2003 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| C. J. Borman Sinds eerste uitspraak in index | 5351 | 26 jaar | 02-02-2000 – 14-10-2026 | 02-02-2000 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| H. G. Lubberdink Sinds eerste uitspraak in index | 5347 | 28 jaar | 17-07-1998 – 23-08-2019 | 17-07-1998 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| W.A.M. Van Schendel Sinds eerste uitspraak in index | 5258 | 24 jaar | 08-01-2002 – 17-01-2024 | 08-01-2002 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| J. Th Sinds eerste uitspraak in index | 5070 | 28 jaar | 23-09-1998 – 09-10-2026 | 23-09-1998 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| A.J.A. Van Dorst Sinds eerste uitspraak in index | 4821 | 26 jaar | 04-04-2000 – 29-01-2019 | 04-04-2000 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| M. A. Fierstra In rechterlijke functie sinds | 4590 | 26 jaar | 30-01-2001 – 16-10-2026 | 07-07-2000 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| E.J. Numann Sinds eerste uitspraak in index | 4579 | 35 jaar | 20-06-1991 – 17-01-2024 | 20-06-1991 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| C. H. M. van Altena In rechterlijke functie sinds | 4486 | 42 jaar | 06-08-2003 – 30-09-2026 | 01-12-1983 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| R.J.A. Schaaf In rechterlijke functie sinds | 4436 | 22 jaar | 04-04-2005 – 20-10-2026 | 01-06-2004 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| V. van Den Brink In rechterlijke functie sinds | 4431 | 28 jaar | 16-07-2002 – 25-08-2026 | 01-08-1998 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| H. Troostwijk Sinds eerste uitspraak in index | 4307 | 31 jaar | 22-06-1995 – 30-04-2021 | 22-06-1995 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| J. Wortel Sinds eerste uitspraak in index | 4080 | 18 jaar | 20-03-2008 – 15-11-2024 | 20-03-2008 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| A.M.J. Van Buchem-Spapens Sinds eerste uitspraak in index | 4059 | 26 jaar | 04-04-2000 – 22-11-2023 | 04-04-2000 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| D.A.C. Slump Sinds eerste uitspraak in index | 3872 | 27 jaar | 20-01-1999 – 04-05-2022 | 20-01-1999 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| J.A.W. Scholten Hinloopen Sinds eerste uitspraak in index | 3812 | 25 jaar | 13-03-2001 – 27-05-2026 | 13-03-2001 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| H. G. Rottier In rechterlijke functie sinds | 3774 | 31 jaar | 15-01-1999 – 13-10-2026 | 01-06-1995 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| G. Van der Wiel Sinds eerste uitspraak in index | 3641 | 26 jaar | 20-01-2000 – 07-01-2021 | 20-01-2000 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| J.A. Hagen Sinds eerste uitspraak in index | 3422 | 25 jaar | 05-12-2000 – 28-07-2021 | 05-12-2000 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| M.J. Borgers In rechterlijke functie sinds | 3397 | 21 jaar | 25-04-2008 – 06-10-2026 | 01-04-2005 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| Y. Buruma Sinds eerste uitspraak in index | 3395 | 21 jaar | 19-10-2005 – 08-07-2025 | 19-10-2005 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| E. Steendijk Sinds eerste uitspraak in index | 3381 | 26 jaar | 21-12-1999 – 27-06-2024 | 21-12-1999 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| A. Hammerstein Sinds eerste uitspraak in index | 3374 | 26 jaar | 28-04-2000 – 25-05-2016 | 28-04-2000 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| Mr. R.J. Koopman In rechterlijke functie sinds | 3334 | 27 jaar | 21-01-2000 – 25-08-2023 | 01-11-1999 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| P.B.M.J. Van der Beek-Gillessen Sinds eerste uitspraak in index | 3326 | 31 jaar | 08-05-1995 – 04-05-2022 | 08-05-1995 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| H.G. Sevenster Sinds eerste uitspraak in index | 3288 | 19 jaar | 12-07-2007 – 07-10-2026 | 12-07-2007 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| J. Brand Sinds eerste uitspraak in index | 3283 | 27 jaar | 04-12-1998 – 12-12-2024 | 04-12-1998 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| J.E.M. Polak Sinds eerste uitspraak in index | 3225 | 24 jaar | 06-12-2001 – 24-12-2024 | 06-12-2001 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| A.G. D. Overmars In rechterlijke functie sinds | 3207 | 11 jaar | 05-10-2015 – 19-10-2026 | 01-09-2015 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| F. B. Bakels Sinds eerste uitspraak in index | 3196 | 23 jaar | 31-01-2003 – 27-12-2022 | 31-01-2003 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| A.F.M.Q Beukers-van Dooren Sinds eerste uitspraak in index | 3175 | 21 jaar | 01-03-2005 – 14-05-2025 | 01-03-2005 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| R.W. L. Loeb Sinds eerste uitspraak in index | 3100 | 27 jaar | 27-05-1999 – 10-08-2016 | 27-05-1999 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| W.D.M. Van Diepenbeek Sinds eerste uitspraak in index | 3071 | 29 jaar | 23-01-1997 – 10-07-2024 | 23-01-1997 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| E. N. Punt In rechterlijke functie sinds | 3070 | 25 jaar | 09-12-2002 – 16-10-2026 | 28-05-2001 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| A.B.J van der Ham Sinds eerste uitspraak in index | 3052 | 26 jaar | 25-01-2000 – 16-04-2024 | 25-01-2000 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| C. Van Sloten Sinds eerste uitspraak in index | 2966 | 28 jaar | 02-06-1998 – 07-04-2020 | 02-06-1998 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| J. P.M. Zeijen In rechterlijke functie sinds | 2911 | 25 jaar | 25-11-2004 – 08-08-2022 | 01-01-2001 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| M.G.J. Parkins de Vin Sinds eerste uitspraak in index | 2896 | 25 jaar | 29-01-2001 – 26-10-2017 | 29-01-2001 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| M.E. van Hilten In rechterlijke functie sinds | 2835 | 30 jaar | 05-01-2000 – 16-10-2026 | 08-12-1995 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| C. A. Streefkerk Sinds eerste uitspraak in index | 2800 | 21 jaar | 26-11-2004 – 24-12-2021 | 26-11-2004 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| B.C. De Savornin Lohman Sinds eerste uitspraak in index | 2787 | 26 jaar | 27-06-2000 – 24-06-2020 | 27-06-2000 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| R. H.M. Roelofs Sinds eerste uitspraak in index | 2769 | 25 jaar | 23-02-2001 – 26-09-2017 | 23-02-2001 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| H.A.G. Splinter van Kan Sinds eerste uitspraak in index | 2766 | 21 jaar | 08-02-2005 – 04-07-2017 | 08-02-2005 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| A.L.J. van Strien In rechterlijke functie sinds | 2675 | 29 jaar | 07-09-2005 – 06-10-2026 | 24-10-1997 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| C. Van Viegen Sinds eerste uitspraak in index | 2668 | 22 jaar | 16-12-2003 – 28-02-2023 | 16-12-2003 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| M. L. Weerkamp In rechterlijke functie sinds | 2642 | 24 jaar | 31-07-2003 – 13-10-2026 | 12-11-2001 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| G. De Groot In rechterlijke functie sinds | 2605 | 36 jaar | 13-12-1999 – 18-09-2026 | 13-08-1990 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| P.M.F. Van Loon Sinds eerste uitspraak in index | 2577 | 25 jaar | 01-05-2001 – 24-12-2021 | 01-05-2001 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| J. J. A. Kooijman Sinds eerste uitspraak in index | 2573 | 26 jaar | 14-03-2000 – 15-08-2023 | 14-03-2000 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| C.M. Wissels In rechterlijke functie sinds | 2571 | 17 jaar | 13-03-2013 – 22-04-2026 | 18-07-2009 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| B.J. van Ettekoven In rechterlijke functie sinds | 2567 | 40 jaar | 19-01-1996 – 07-09-2026 | 01-11-1986 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| W. F. Claessens In rechterlijke functie sinds | 2565 | 26 jaar | 01-03-2005 – 06-10-2026 | 01-11-2000 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| E.J. Daalder Sinds eerste uitspraak in index | 2553 | 10 jaar | 16-03-2016 – 14-10-2026 | 16-03-2016 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| S.F.M. Wortmann Sinds eerste uitspraak in index | 2527 | 22 jaar | 04-08-2004 – 25-10-2023 | 04-08-2004 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| R. Van der Spoel Sinds eerste uitspraak in index | 2507 | 29 jaar | 02-06-1997 – 02-01-2019 | 02-06-1997 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| C. Schaap Sinds eerste uitspraak in index | 2493 | 21 jaar | 26-01-2005 – 24-02-2017 | 26-01-2005 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| I.M.J. Hilhorst Hagen Sinds eerste uitspraak in index | 2485 | 25 jaar | 15-02-2001 – 28-05-2025 | 15-02-2001 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
| O.L.H.W. I. Korte In rechterlijke functie sinds | 2485 | 36 jaar | 18-03-1997 – 01-09-2026 | 27-08-1990 · Rechtspraak.nl / Open Rechtspraak |
“Zaken” is het aantal openbaar gepubliceerde uitspraken in onze index. “Jaren” is niet altijd diensttijd: bij advocaten sinds de beëdigingsdatum, bij rechters de eerste geregistreerde rechterlijke functie waar Open Rechtspraak die heeft, en bij OvJ’s, AG’s en juristen sinds de eerste gepubliceerde uitspraak. Zonder datum blijft het veld leeg. Bekijk de landelijke cijfers.
